Conical Fluted Straight Shank Twist Long Drill

HSE Drills – Conical Fluted Straight Shank Twist Long Drill (K-1310~1330)

  • Basic on HSE features heat and wear resistance.
  • Thick web design provideshigh rigidity, superior bending-resistance and minimum vibration.
  • Special shapes of helical flutes ensure excellent chip removal. “X” thinning reduces length of chisel edge and thrust load. The drills are ideal for deep hole drilling with depth over 3 times of drill diameter.
  • Suitable for drilling General Steels, Stainless Steel, Aluminium Alloy and Cast Iron, etc.
D – mm L – mm l – mm
1.0 100 50
1.1 100 50
1.2 100 50
1.3 100 50
1.4 100 50
1.5 100 50
1.6 100 50
1.7 100 50
1.8 100 50
1.9 100 50
2.0 100 50
2.1 100 50
2.2 100 50
2.3 100 50
2.4 100 50
2.5 100 50
2.6 100 50
2.7 100 50
2.8 100 50
2.9 100 50
3.0 100 50
3.0 150 75
3.0 200 100
3.1 150 75
3.1 200 100
3.2 150 75
3.2 200 100
3.3 150 75
3.3 200 100
3.4 150 75
3.4 200 100
3.5 150 75
3.5 200 100
3.6 150 75
3.6 200 100
3.7 150 75
3.7 200 100
3.8 150 75
3.8 200 100
3.9 150 75
3.9 200 100
4.0 150 75
4.0 200 100
4.1 150 75
4.1 200 100
4.2 150 75
4.2 200 100
4.3 150 75
4.3 200 100
4.4 150 75
4.4 200 100
4.5 150 75
4.5 200 100
4.6 150 75
4.6 200 100
4.7 150 75
4.7 200 100
4.8 150 75
4.8 200 100
4.9 150 75
4.9 200 100
5.0 150 90
5.0 200 100
5.0 250 125
5.1 150 90
5.1 200 100
5.1 250 125
5.2 150 90
5.2 200 100
5.2 250 125
5.3 150 90
5.3 200 100
5.3 250 125
5.4 150 90
5.4 200 100
5.4 250 125
5.5 150 90
5.5 200 100
5.5 250 125
5.6 150 90
5.6 200 100
5.6 250 125
5.7 150 90
5.7 200 100
5.7 250 125
5.8 150 90
5.8 200 100
5.8 250 125
5.9 150 90
5.9 200 100
5.9 250 125
6.0 150 90
6.0 200 125
6.0 250 150
6.1 150 90
6.1 200 125
6.1 250 150
6.2 150 90
6.2 200 125
6.2 250 150
6.3 150 90
6.3 200 125
6.3 250 150
6.4 150 90
6.4 200 125
6.4 250 150
6.5 150 90
6.5 200 125
6.5 250 150
6.6 150 90
6.6 200 125
6.6 250 150
6.7 150 90
6.7 200 125
6.7 250 150
6.8 150 90
6.8 200 125
6.8 250 150
6.9 150 90
6.9 200 125
6.9 250 150
7.0 150 90
7.0 200 125
7.0 250 150
7.0 300 200
7.1 150 90
7.1 200 125
7.1 250 150
7.1 300 200
7.2 150 90
7.2 200 125
* 7.2 250 150
* 7.2 300 200
7.3 150 90
7.3 200 125
* 7.3 250 150
% 7.3 300 200
7.4 150 90
7.4 200 125
7.4 250 150
* 7.4 300 200
7.5 150 90
7.5 200 125
7.5 250 150
7.5 300 200
7.6 150 90
7.6 200 125
7.6 250 150
7.6 300 200
7.7 150 90
7.7 200 125
7.7 250 150
* 7.7 300 200
7.8 150 90
7.8 200 125
7.8 250 150
* 7.8 300 200
7.9 150 90
7.9 200 125
7.9 250 150
* 7.9 300 200
8.0 150 90
8.0 200 125
8.0 250 150
8.0 300 200
8.1 200 125
8.1 250 150
8.1 300 200
8.2 200 125
8.2 250 150
* 8.2 300 200
8.3 200 125
* 8.3 250 150
* 8.3 300 200
8.4 200 125
* 8.4 250 150
* 8.4 300 200
8.5 200 125
8.5 250 150
8.5 300 200
8.6 200 125
8.6 250 150
8.6 300 200
8.7 200 125
8.7 250 150
8.7 300 200
8.8 200 125
* 8.8 250 150
* 8.8 300 200
8.9 200 125
* 8.9 250 150
* 8.9 300 200
9.0 200 125
9.0 250 150
9.0 300 200
9.1 200 125
9.1 250 150
9.1 300 200
9.2 200 125
* 9.2 250 150
* 9.2 300 200
9.3 200 125
* 9.3 250 150
9.3 300 200
9.4 200 125
9.4 250 150
* 9.4 300 200
9.5 200 125
9.5 250 150
9.5 300 200
* 9.6 200 125
9.6 250 150
* 9.6 300 200
* 9.7 250 150
* 9.7 300 200
* 9.8 200 125
* 9.8 250 150
* 9.8 300 200
* 9.9 250 150
* 9.9 300 200
10.0 200 125
10.0 250 150
10.0 300 200
* 10.1 250 150
10.1 300 200
10.2 200 125
* 10.2 250 150
10.2 300 200
10.3 250 150
10.3 300 200
10.4 200 125
* 10.4 250 150
10.4 300 200
10.5 200 125
10.5 250 150
10.5 300 200
10.6 200 125
10.6 250 150
10.6 300 200
* 10.7 250 150
* 10.7 300 200
10.8 200 125
10.8 250 150
* 10.8 300 200
* 10.9 250 150
* 10.9 300 200
11.0 200 125
11.0 250 150
11.0 300 200
11.1 250 150
% 11.1 300 200
* 11.2 200 125
* 11.2 250 150
11.2 300 200
* 11.3 250 150
11.3 300 200
11.4 200 125
* 11.4 250 150
* 11.4 300 200
11.5 200 125
11.5 250 150
11.5 300 200
11.6 200 125
* 11.6 250 150
* 11.6 300 200
11.7 250 150
* 11.7 300 200
11.8 200 125
* 11.8 250 150
* 11.8 300 200
* 11.9 250 150
* 11.9 300 200
12.0 200 125
12.0 250 1.50
12.0 300 200
12.1 250 150
* 12.1 300 200
12.2 200 125
* 12.2 250 150
* 12.2 300 200
* 12.3 250 150
* 12.3 300 200
* 12.4 200 125
12.4 250 150
* 12.4 300 200
12.5 200 125
12.5 250 150
12.5 300 200
* 12.6 200 125
* 12.6 250 150
* 12.6 300 200
* 12.7 200 125
12.7 250 150
12.7 300 200
* 12.8 200 125
12.8 250 150
* 12.8 300 200
* 12.9 250 150
* 12.9 300 200
13.0 200 125
13.0 250 150
13.0 300 200

Leave a Comment