Straight Shank Twist Drills

HSS Drills – Straight Shank Twist Drills (D-101)

  • Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC 30, Cast Iron and Cast Steel, etc
  • Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.
D – mm L – mm l – mm
0.2 19 3
0.3 20 3.5
0.4 24 5.5
0.5 27 7.5
0.6 30 8.5
0.7 32 10
0.8 34 11
0.85 36 13
0.9 36 13
0.95 40 18
1 40 18
1.05 42 20
1.1 42 20
1.15 42 20
1.2 42 20
1.25 45 22
1.3 45 22
1.35 48 23
1.4 48 23
1.45 48 23
1.5 48 23
1.55 50 25
1.6 50 25
1.65 50 25
1.7 50 25
1.75 52 28
1.8 52 28
1.85 52 28
1.9 52 28
1.95 52 28
2 55 29
2.05 55 29
2.1 55 29
2.2 58 33
2.3 58 33
2.4 61 35
2.5 61 35
2.55 64 37
2.6 64 37
2.7 64 37
2.8 67 39
2.9 71 42
3 71 42
3.05 71 42
3.1 71 42
3.2 71 42
3.3 73 45
3.4 73 45
3.5 73 45
3.55 76 48
3.6 76 48
3.7 76 48
3.8 76 48
3.9 79 51
4 83 54
4.1 83 54
4.2 83 54
4.3 83 54
4.4 86 56
4.5 86 56
4.55 86 56
4.6 86 56
4.7 89 59
4.8 89 59
4.9 92 62
5 92 62
5.05 92 62
5.1 92 62
5.2 95 64
5.3 95 64
5.4 95 64
5.5 95 64
5.6 98 67
5.7 98 67
5.8 98 67
5.9 98 67
6 102 70
6.1 102 70
6.2 102 70
6.3 102 70
6.4 105 73
6.5 105 73
6.6 105 73
6.7 105 73
6.8 105 73
6.9 105 73
7 105 73
7.1 108 75
7.2 108 75
7.3 108 75
7.4 111 78
7.5 111 78
7.6 111 78
7.7 114 81
7.8 114 81
7.9 114 81
8 114 81
8.1 117 84
8.2 117 84
8.3 117 84
8.4 121 87
8.5 121 87
8.6 121 87
8.7 121 87
8.8 124 89
8.9 124 89
9 124 89
9.1 124 89
9.2 127 92
9.3 127 92
9.4 127 92
9.5 127 92
9.6 130 95
9.7 130 95
9.8 130 95
9.9 130 95
10 130 95
10.1 133 98
10.2 133 98
10.3 133 98
10.4 133 98
10.5 137 100
10.6 137 100
10.7 137 100
10.8 140 103
10.9 140 103
11 140 103
11.1 140 103
11.2 143 106
11.3 143 106
11.4 143 106
11.5 143 106
11.6 146 109
11.7 146 109
11.8 146 109
11.9 146 109
12 149 111
12.1 149 111
12.2 149 111
12.3 149 111
12.4 152 114
12.5 152 114
12.6 152 114
12.7 152 114
12.8 152 114
12.9 152 114
13 152 114
13.5 160 108
14 160 108
14.5 169 114
15 169 114
15.5 178 120
16 178 120
16.5 184 125
17 184 125
17.5 191 130
18 191 130
18.5 198 135
19 198 135
19.5 205 140
20 205 140

Dalam Ukuran inchi

D – inchi L – mm l – mm
1/16 48 23
5/64 52 28
3/32 58 33
7/64 67 39
1/8 71 42
9/64 73 45
5/32 79 51
11/64 83 54
3/16 89 59
13/64 92 62
7/32 95 64
15/64 98 67
1/4 102 70
17/64 105 73
9/32 108 75
19/64 111 78
5/16 114 81
21/64 117 84
11/32 121 87
23/64 124 89
3/8 127 92
25/64 130 95
13/32 133 98
27/64 137 100
7/16 140 103
29/64 143 106
15/32 146 109
31/64 149 111
1/2 152 114

Leave a Comment