Tapper Shank Twist Drills

HSS Drills – Tapper Shank Twist Drills (T-104)

  • Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC 30, Cast Iron and Cast Steel, etc.
  • Morse taper shank can be fitted into sleeve.
D – mm L – mm l – mm MT.NO.
5.0 140 60 1
5.5 145 65 1
6.0 148 68 1
6.5 152 72 1
7.0 155 75 1
7.5 158 78 1
8.0 162 82 1
8.5 168 85 1
9.0 172 88 1
9.5 175 92 1
10.0 178 95 1
10.5 182 98 1
11.0 185 102 1
11.5 188 105 1
12.0 192 108 1
12.5 195 112 1
13.0 198 115 1
13.5 202 118 1
14.0 205 122 1
14.5 222 122 2
15.0 225 125 2
15.5 228 128 2
16.0 230 130 2
16.5 232 132 2
17.0 235 135 2
17.5 240 140 2
18.0 240 140 2
18.5 245 145 2
19.0 245 145 2
19.5 250 150 2
20.0 250 150 2
20.5 255 155 2
21.0 255 155 2
21.5 260 160 2
22.0 260 160 2
22.5 265 165 2
23.0 265 165 2
23.5 285 165 3
24.0 285 165 3
24.5 285 165 3
25.0 285 165 3
25.5 285 165 3
26.0 285 165 3
26.5 290 170 3
27.0 290 170 3
27.5 295 175 3
28.0 295 175 3
28.5 300 180 3
29.0 300 180 3
29.5 305 185 3
30.0 305 185 3
30.5 310 190 3
31.0 310 190 3
31.5 315 195 3
32.0 315 195 3
32.5 345 200 4
33.0 345 200 4
33.5 350 205 4
34.0 350 205 4
34.5 350 205 4
35.0 350 205 4
35.5 355 210 4
36.0 355 210 4
36.5 355 210 4
37.0 355 210 4
37.5 360 210 4
38.0 360 210 4
38.5 360 210 4
39.0 360 210 4
39.5 365 215 4
40.0 365 215 4
41.0 365 215 4
42.0 370 220 4
43.0 370 220 4
44.0 375 225 4
45.0 375 225 4
46.0 380 230 4
47.0 380 230 4
48.0 385 235 4
49.0 385 235 4
50.0 390 240 4
10.1 182 98 1
10.2 182 98 1
10.3 182 98 1
10.4 182 98 1
10.6 185 102 1
10.7 185 102 1
10.8 185 102 1
10.9 185 102 1
11.1 188 105 1
11.2 188 105 1
11.3 188 105 1
11.4 188 105 1
11.6 192 108 1
11.7 192 108 1
11.8 192 108 1
11.9 192 108 1
12.1 195 112 1
12.2 195 112 1
12.3 195 112 1
12.4 195 112 1
12.6 198 115 1
12.7 198 115 1
12.8 198 115 1
12.9 198 115 1
13.1 202 118 1
13.2 202 118 1
13.3 202 118 1
13.4 202 118 1
13.6 205 122 1
13.7 205 122 1
13.8 205 122 1
13.9 205 122 1
14.1 222 122 2
14.2 222 122 2
14.3 222 122 2
14.4 222 122 2
14.6 225 125 2
14.7 225 125 2
14.8 225 125 2
14.9 225 125 2
15.1 228 128 2
15.2 228 128 2
15.3 228 128 2
15.4 228 128 2
15.6 230 130 2
15.7 230 130 2
15.8 230 130 2
15.9 230 130 2
16.1 232 132 2
16.2 232 132 2
16.3 232 132 2
16.4 232 132 2
16.6 235 135 2
16.7 235 135 2
16.8 235 135 2
16.9 235 135 2
17.1 240 140 2
17.2 240 140 2
17.3 240 140 2
17.4 240 140 2
17.6 240 140 2
17.7 240 140 2
17.8 240 140 2
17.9 240 140 2
18.1 245 145 2
18.2 245 145 2
18.3 245 145 2
18.4 245 145 2
18.6 245 145 2
18.7 245 145 2
18.8 245 145 2
18.9 245 145 2
19.1 250 150 2
19.2 250 150 2
19.3 250 150 2
19.4 250 150 2
19.6 250 150 2
19.7 250 150 2
19.8 250 150 2
19.9 250 150 2
20.1 255 155 2
20.2 255 155 2
20.3 255 155 2
20.4 255 155 2
20.6 255 155 2
20.7 255 155 2
20.8 255 155 2
20.9 255 155 2
21.1 260 160 2
21.2 260 160 2
21.3 260 160 2
21.4 260 160 2
21.6 260 160 2
21.7 260 160 2
21.8 260 160 2
21.9 260 160 2
22.1 265 165 2
22.2 265 165 2
22.3 265 165 2
22.4 265 165 2
22.6 265 165 2
22.7 265 165 2
22.8 265 165 2
22.9 265 165 2
23.1 285 165 3
23.2 285 165 3
23.3 285 165 3
23.4 285 165 3
23.6 285 165 3
23.7 285 165 3
23.8 285 165 3
23.9 285 165 3
24.1 285 165 3
24.2 285 165 3
24.3 285 165 3
24.4 285 165 3
24.6 285 165 3
24.7 285 165 3
24.8 285 165 3
24.9 285 165 3
25.1 285 165 3
25.2 285 165 3
25.3 285 165 3
25.4 285 165 3

Dalam Ukuran Inchi

D – inchi L – mm l – mm MT.NO.
1/2 198 115 1
17/32 202 118 1
09/16 222 122 2
19/32 228 128 2
5/8 230 130 2
21/32 235 135 2
11/16 240 140 2
23/32 245 145 2
3/4 250 150 2
25/32 250 150 2
13/16 255 155 2
27/32 260 160 2
987/8 265 165 2
29/32 285 165 3
15/16 285 165 3
* 31 / 32 285 165 3
"1""" 285 165 3
1-1 / 32 290 170 3
1-1 / 16 290 170 3
1-3 / 32 295 175 3
1-1 / 8 300 180 3
1-5 / 32 305 185 3
1-3 / 16 310 190 3

Leave a Comment